Povinné zverejňovanie dokumentov
Zverejňovanie dokumentov
2026 Objednávky
| DÁTUM ZVEREJNENIA | ČÍSLO OBJEDNÁVKY | ZMLUVNÝ PARTNER | DOKUMENT NA STIAHNUTIE |
|---|---|---|---|
2026 Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry | Partner | Cena v EUR | Dokument na stiahnutie |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 2026000010 | PROXIMO s.r.o. | 39,83 | 2026000010 |
| 02.01.2026 | 98018478 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 708,48 | 98018478 |
| 05.01.2026 | 226210008 | pandrlak advertising, s.r.o. | 0,00 | 226210008 |
| 09.01.2026 | DD32600095 | MET Slovakia, a.s. | 518,00 | DD32600095 |
| 13.01.2026 | 42600933 | INISOFT s.r.o. | 0,00 | 42600933 |
| 13.01.2026 | 2026152 | PROFITOP BA s.r.o. | 0,00 | 2026152 |
| 13.01.2026 | 260011 | Praktik ZV s.r.o. | 738,00 | 260011 |
| 13.01.2026 | SC2024/210 | SBA - B§T GROUP, s.r.o. | 21 584,40 | 20252149 |
| 13.01.2026 | 20260005 | SOLMO, s.r.o. | 4 097,15 | 20260005 |
| 13.01.2026 | 202601 | Ing. Jana Rybárová | 120,00 | 202601 |
| 13.01.2026 | 20260001 | LST centrum s.r.o. | 69,40 | 20260001 |
| 15.01.2026 | 3225000416 | MET Slovakia, a.s. | -12,05 | 3225000416 |
| 15.01.2026 | 20260034 | SLOSO SERVIS s.r.o. | 1 950,65 | 20260034 |
| 16.01.2026 | 2867541820 | Orange Slovensko, a.s. | 408,64 | 2867541820 |
| 16.01.2026 | 3125009255 | MET Slovakia, a.s. | -42,66 | |
| 16.01.2026 | 1250942694 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 0,00 | 1250942694 |
| 16.01.2026 | 2530252 | JUDr. Ľubomír Ivan | 307,50 | 2530252 |
| 16.01.2026 | 20252149 | SBA - B§T GROUP, s.r.o. | 4 153,28 | 20252149 |
| 16.01.2026 | 112602840 | KROS a.s. | 0,00 | 112602840 |
| 16.01.2026 | 26OF0076 | AGRICO, s.r.o. | 0,00 | 26OF0076 |
| 16.01.2026 | 10260064 | CUS - Centrum účtovníkovSlovenska, s.r.o. | 465,00 | 10260064 |
| 20.01.2026 | 4592452143 | SLOVNAFT, a.s. | 4 431,26 | 4592452143 |
| 20.01.2026 | 20260089 | AGRO Store s.r.o. | 81,90 | 20260089 |
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
| OBDOBIE | ZVEREJNENIE | SÚHRNÁ SPRÁVA | |
|---|---|---|---|
| 2024/1Q | 2024/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2024 | |
| 2024/2Q | 2024/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2024 | |
| 2024/3Q | 2024/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2024 | |
| 2024/4Q | 2025/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2024 | |
| 2023/1Q | 2023/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2023 | |
| 2023/2Q | 2023/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2023 | |
| 2023/3Q | 2023/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2023 | |
| 2023/4Q | 2024/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2023 | |
| 2022/1Q | 2022/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2022 | |
| 2022/2Q | 2022/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2022 | |
| 2022/3Q | 2022/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2022 | |
| 2022/4Q | 2023/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2023 | |
| 2021/1Q | 2021/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2021 | pdf na stiahnutie |
| 2021/2Q | 2021/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2021 | pdf na stiahnutie |
| 2021/3Q | 2021/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2021 | pdf na stiahnutie |
| 2021/4Q | 2022/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2021 | pdf na stiahnutie |
| 2020/1Q | 2020/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2020 | pdf na stiahnutie |
| 2020/2Q | 2020/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2020 | pdf na stiahnutie |
| 2020/3Q | 2020/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2020 | pdf na stiahnutie |
| 2020/4Q | 2021/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2020 | pdf na stiahnutie |
| 2019/1Q | 2019/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2019 | pdf na stiahnutie |
| 2019/2Q | 2019/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2019 | pdf na stiahnutie |
| 2019/3Q | 2019/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2019 | pdf na stiahnutie |
| 2019/4Q | 2020/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2019 | pdf na stiahnutie |
| 2018/1Q | 2018/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2018 | pdf na stiahnutie |
| 2018/2Q | 2018/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2018 | pdf na stiahnutie |
| 2018/3Q | 2018/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2018 | pdf na stiahnutie |
| 2018/4Q | 2019/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2018 | pdf na stiahnutie |
| 2017/1Q | 2017/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2017 | pdf na stiahnutie |
| 2017/2Q | 2017/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2017 | pdf na stiahnutie |
| 2017/3Q | 2017/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2017 | pdf na stiahnutie |
| 2017/4Q | 2018/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2017 | pdf na stiahnutie |
| 2016/1Q | 2016/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2016 | pdf na stiahnutie |
| 2016/2Q | 2016/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2016 | pdf na stiahnutie |
| 2016/3Q | 2016/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2016 | pdf na stiahnutie |
| 2016/4Q | 2017/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2016 | pdf na stiahnutie |
| 2015/1Q | 2015/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2015 | pdf na stiahnutie |
| 2015/2Q | 2015/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2015 | pdf na stiahnutie |
| 2015/3Q | 2015/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2015 | pdf na stiahnutie |
| 2015/4Q | 2016/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2015 | pdf na stiahnutie |
| 2014/1Q | 2014/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2014 | pdf na stiahnutie |
| 2014/2Q | 2014/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2014 | pdf na stiahnutie |
| 2014/3Q | 2014/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2014 | pdf na stiahnutie |
| 2014/4Q | 2015/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2014 | pdf na stiahnutie |
Zmluvy - Zmluvy zverejňujeme na Centrálnom registri zmlúv
2025 Objednávky
2025 Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry | Partner | Cena v EUR | Dokument na stiahnutie |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | 2025000011 | PROXIMO s.r.o. | 39,83 | 2025000011 |
| 07.01.2025 | 91422911 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 354,24 | 91422911 |
| 08.01.2025 | 250004 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 1 870,83 | 250004 |
| 09.01.2025 | 2024029933 | ELGAS, s.r.o. | 142,05 | 2024029933 |
| 13.01.2025 | 7025431724 | SBA - B§T GROUP, s.r.o. | 18 270,10 | 7025431724 |
| 14.01.2025 | 92446247 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 107,52 | 92446247 |
| 14.01.2025 | 2025004 | SOLMO, s.r.o. | 4 714,84 | 2025004 |
| 15.01.2025 | 2811841839 | Orange Slovensko, a.s. | 405,87 | 2811841839 |
| 15.01.2025 | 250014 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 821,64 | 250014 |
| 16.01.2025 | PK32500794 | MET Slovakia, a.s. | 3 072,00 | PK32500794 |
| 16.01.2025 | 20250002 | MM Grafic Art Studio s.r.o. | 35,70 | 20250002 |
| 17.01.2025 | 20250006 | ACD s.r.o. | 415,13 | 20250006 |
| 20.01.2025 | 4592227886 | SLOVNAFT, a.s. | 2 793,77 | 4592227886 |
| 20.01.2025 | 2024030809 | ELGAS, s.r.o. | -85,51 | 2024030809 |
| 24.01.2025 | 20250016 | ACD s.r.o. | 309,58 | 20250016 |
| 24.01.2025 | 20250045 | Auto Adex, s.r.p. | 949,36 | 20250045 |
| 27.01.2025 | 00021/2025 | PK-Systems, s.r.o. | 36,90 | 000212025 |
| 27.01.2025 | 86129730 | PORADCA s.r.o. | 0,00 | 86129730 |
| 29.01.2025 | 25000080 | L MASTER s.r.o. | 353,58 | 25000080 |
| 30.01.2025 | 22501016 | TOMS-SK, s.r.o. | 260,00 | 22501016 |
| 30.01.2025 | 2500109 | KARTEL SPOL. S R.O. | 36,29 | 2500109 |
| 30.01.2025 | 7725002294 | UDERMAN s.r.o. | 0,00 | 7725002294 |
| 30.01.2025 | 2510016 | MMM TRADE s.r.o. | 303,91 | 2510016 |
| 31.01.2025 | 20250010 | Štefan Melich - Komex | 71,99 | 20250010 |
| 31.01.2025 | 20250022 | ACD s.r.o. | 2 785,95 | 20250022 |
| 31.01.2025 | 075012025 | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 192,00 | 075012025 |
| 03.02.2025 | 20250022 | Marian Stančík | 150,00 | 20250022 |
| 03.02.2025 | 2025000061 | PROXIMO s.r.o. | 39,83 | 2025000061 |
| 03.02.2025 | 445003582 | Ticket Service, s.r.o. | 113,40 | 445003582 |
| 03.02.2025 | 10250183 | CUS - Centrum účtovníkovSlovenska, s.r.o. | 425,00 | 10250183 |
| 04.02.2025 | OF2250007 | PK Metrostav a.s. | 140,59 | OF2250007 |
| 04.02.2025 | 20250015 | LST centrum s.r.o. | 267,38 | 20250015 |
| 04.02.2025 | 4592237173 | SLOVNAFT, a.s. | 3 729,70 | 4592237173 |
| 04.02.2025 | 7725060046 | Stredoslovenska vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 33,21 | 7725060046 |
| 04.02.2025 | 202500226 | DATACAR spol. s r.o. | 143,91 | 202500226 |
| 04.02.2025 | 8364051765 | Slovak Telekom, a.s. | 71,75 | 8364051765 |
| 07.02.2025 | 3115250982 | Marius Pedersen, a.s. | 36 661,13 | 3115250982 |
| 07.02.2025 | ZD8250095 | ESPIK Group s.r.o. | 20,91 | ZD8250095 |
| 07.02.2025 | 49203401 | PORADCA s.r.o. | 0,00 | 49203401 |
| 07.02.2025 | 2025042 | Jozef Krnáč DeTRI-plus | 250,00 | 2025042 |
| 07.02.2025 | 2025036 | SLOVAK FINANCE s.r.o. | 1 230,00 | 2025036 |
| 10.02.2025 | 2530011 | JUDr. Ľubomír Ivan | 307,50 | 2530011 |
| 12.02.2025 | 40250300 | CUS - Centrum účtovníkovSlovenska, s.r.o. | 0,00 | 40250300 |
| 13.02.2025 | 1250066517 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 0,00 | 1250066517 |
| 13.02.2025 | FO250233 | HARPEX s.r.o. | 310,20 | FO250233 |
| 17.02.2025 | 2816454767 | Orange Slovensko, a.s. | 446,41 | 2816454767 |
| 17.02.2025 | FO250243 | HARPEX s.r.o. | 335,20 | FO250243 |
| 17.02.2025 | OF/25/0036 | Kameňolom Sokolec s.r.o. | 2 538,25 | OF250036 |
| 18.02.2025 | 4592244889 | SLOVNAFT, a.s. | 2 841,66 | 4592244889 |
| 18.02.2025 | 2500190 | KARTELL SPOL. S R.O. | 141,33 | 2500190 |
| 18.02.2025 | 250013549 | Lamitec, spol. s r.o. | 62,04 | 250013549 |
| 18.02.2025 | 202500306 | DATACAR, spol. s r.o. | 30,75 | 202500306 |
| 18.02.2025 | 2025052 | SISEP - PVP, s.r.o. | 2 757,54 | 2025052 |
| 19.02.2025 | DD32500953 | MET Slovakia, a.s. | 506,00 | DD32500953 |
| 19.02.2025 | 3125000722 | MET Slovakia, a.s. | 144,31 | 3125000722 |
| 20.02.2025 | 250060 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 943,41 | 250060 |
| 24.02.2025 | 250062 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 841,32 | 250062 |
| 24.02.2025 | 202514 | Ján Ľupták - Hydraolic system | 448,00 | 202514 |
| 25.02.2025 | 1481104346 | HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. | 185,55 | 1481104346 |
| 26.02.2025 | 202500212 | MESTO DETVA | 1,00 | 202500212 |
| 28.02.2025 | 2251041219 | Stredoslovenska vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 568,42 | 2251041219 |
| 28.02.2025 | 202502044 | eLED s.r.o. | 531,65 | 202502044 |
| 28.02.2025 | 00065/2025 | PK-Systems, s.r.o. | 36,90 | 00065/2025 |
| 28.02.2025 | 445007272 | Ticket Service, s.r.o. | 132,30 | 445007272 |
| 28.02.2025 | 2545100139 | OSKO, a.s. | 115,77 | 2545100139 |
| 03.03.2025 | 5022503023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 0,00 | 5022503023 |
| 03.03.2025 | 20250046 | Marian Stančík | 150,00 | 20250046 |
| 03.03.2025 | 2025000096 | PROXIMO s.r.o. | 39,83 | 2025000096 |
| 03.03.2025 | 25000218 | L MASTER s.r.o. | 102,26 | 25000218 |
| 03.03.2025 | 442213 | Innovatrics, s.r.o. | 838,32 | 442213 |
| 03.03.2025 | 2025006 | LST centrum s.r.o. | 543,89 | 20250036 |
| 03.03.2025 | 125068169 | Websupport s.r.o. | 19,56 | 125068169 |
| 03.03.2025 | 2025010103 | Pema com, s.r.o. | 509,49 | 2025010103 |
| 04.03.2025 | ZD8250247 | ESPIK Group s.r.o. | 20,91 | ZD8250247 |
| 04.03.2025 | DD32500984 | MET Slovakia, a.s. | 506,00 | DD32500984 |
| 04.03.2025 | 11576 | Matus Kukuliak AUTOKOM | 240,18 | 11576 |
| 04.03.2025 | 202500515 | DATACAR spol. s r.o. | 143,91 | 202500515 |
| 04.03.2025 | 8365646440 | Slovak Telekom, a.s. | 71,75 | 8365646440 |
| 05.03.2025 | 4592254268 | SLOVNAFT, a.s. | 4 012,31 | 4592254268 |
| 05.03.2025 | 148105399 | HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. | 51,65 | 1481105399 |
| 06.03.2025 | 4592263653 | SLOVNAFT, a.s. | -4 012,31 | 4592263653 |
| 06.03.2025 | 4592272837 | SLOVNAFT, a.s. | 3 619,50 | 4592272837 |
| 07.03.2025 | 1250145219 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 0,00 | 1250145219 |
| 07.03.2025 | 3115251273 | Marius Pedersen, a.s. | 30 726,38 | 3115251273 |
| 07.03.2025 | 250090 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 662,97 | 250090 |
| 10.03.2025 | RAV/16/2025/03 | Shen Zhen (Allegro) | 827,55 | RAV/16/2025/03 |
| 10.03.2025 | FV2530300024 | CHEMOLAK a.s. | 2 088,66 | FV2530300024 |
| 10.03.2025 | 2025152 | Auto-diag s.r.o. | 2 586,15 | 2025152 |
| 11.03.2025 | DD32501089 | MET Slovakia, a.s. | 506,00 | DD32501089 |
| 12.03.2025 | 014032025 | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 342,36 | 014032025 |
| 12.03.2025 | 2530033 | JUDr. Ľubomír Ivan, advokát | 307,50 | 2530033 |
| 12.03.2025 | OF/2025/01060 | EKOBAL, s.r.o. | 70,75 | OF/2025/01060 |
| 13.03.2025 | 1120250057 | SL SLOVAKIA, a.s. | 477,24 | 1120250057 |
| 13.03.2025 | BBV2500188 | Diago Vibrodiagnostic s.r.o. | 134,13 | BBV2500188 |
| 14.03.2025 | 3125001292 | MET Slovakia, a.s. | 89,06 | 3125001292 |
| 17.03.2025 | 250100 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 2 253,36 | 250100 |
| 17.03.2025 | 2821095157 | Orange Slovensko, a.s. | 405,71 | 2821095157 |
| 17.03.2025 | 2472501462 | Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o. | 2 604,72 | 2472501462 |
| 18.03.2025 | 4592280562 | SLOVNAFT, a.s. | 1 992,86 | 4592280562 |
| 18.03.2025 | 202501 | SP Detva, s.r.o.,r.s.p. | 430,50 | 202501 |
| 19.03.2025 | 2522010 | KOVOMP s.r.o. | 492,00 | 2522010 |
| 19.03.2025 | 20251405 | PROFITOP BA s.r.o. | 0,00 | 20251405 |
| 19.03.2025 | 250100037 | HRONČEK JÁN | 378,80 | 250100037 |
| 24.03.2025 | 032025007 | REDOX, s.r.o. | 2 995,98 | 032025007 |
| 24.03.2025 | 20250056 | KORESS s.r.o. | 94,87 | 20250056 |
| 25.03.2025 | 5022504081 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 0,00 | 5022504081 |
| 25.03.2025 | 250107 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 424,35 | 250107 |
| 26.03.2025 | 20250199 | Auto Adex, s.r.o. | 356,50 | 20250199 |
| 27.03.2025 | 00103/2025 | PK-Systems, s.r.o. | 36,90 | 00103/2025 |
| 31.03.2025 | 20250121 | Štefan Melich - Komex | 209,28 | 20250121 |
| 31.03.2025 | 100250049 | Betón Detva, s.r.o. | 42,51 | 100250049 |
| 31.03.2025 | 250116 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 466,17 | 250116 |
| 01.04.2025 | 250126 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 574,41 | 250126 |
| 01.04.2025 | 445011439 | Ticket Service, s.r.o. | 132,00 | 445011439 |
| 01.04.2025 | 202500929 | DOMAN Trade s.r.o. | 52,90 | 202500929 |
| 01.04.2025 | 2025500036 | Ing. M. Šufliarský - STAVMAT | 115,20 | 2025500036 |
| 01.04.2025 | 2025000130 | PROXIMO s.r.o. | 39,83 | 2025000130 |
| 01.04.2025 | 20250093 | Marian Stančík | 150,00 | 20250093 |
| 01.04.2025 | FA19142025 | Balatech s.r.o. | 2 588,42 | FA19142025 |
| 01.04.2025 | 25000337 | L MASTER s.r.o. | 1 916,71 | 25000337 |
| 01.04.2025 | ZD8250357 | ESPIK Group s.r.o. | 20,91 | ZD8250357 |
| 01.04.2025 | 42501763 | INISOFT s.r.o. | 189,42 | 42501763 |
| 02.04.2025 | 1481108448 | HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. | 68,85 | 1481108448 |
| 02.04.2025 | 202500827 | DATACAR, spol. s r.o. | 143,91 | 202500827 |
| 02.04.2025 | 259900736 | Milan Ligocki UNIPACK | 388,40 | 259900736 |
| 02.04.2025 | 20250074 | LST centrum s.r.o. | 539,02 | 20250074 |
| 02.04.2025 | 20/2025 | BAU-COLOR s.r.o. | 593,60 | 202025 |
| 03.04.2025 | 25040369 | ARETIS s.r.o. | 70,25 | 25040369 |
| 04.04.2025 | 4592289986 | SLOVNAFT, a.s. | 3 344,01 | 4592289986 |
| 04.04.2025 | 20250411 | ZYRY - tem, s.r.o. | 1 017,21 | FV20250411 |
| 04.04.2025 | 9000535716 | SPP - distribúcia, a.s. | 98,40 | 9000535716 |
| 04.04.2025 | 8367240831 | Slovak Telekom, a.s. | 71,75 | 8367240831 |
| 04.04.2025 | 3115252627 | Marius Pedersen, a.s. | 36 298,01 | 3115252627 |
| 07.04.2025 | DD32501639 | MET Slovakia, a.s. | 506,00 | DD32501639 |
| 08.04.2025 | 1250227555 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 0,00 | 1250227555 |
| 08.04.2025 | 250131 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 537,51 | 250131 |
| 09.04.2025 | 250357 | TRADE PACK s.r.o. | 2 538,72 | 250357 |
| 14.04.2025 | 3125001965 | MET Slovakia, a.s. | -94,80 | 3125001965 |
| 16.04.2025 | 2530055 | JUDr. Ľubomír Ivan | 307,50 | 2530055 |
| 16.04.2025 | 250138 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 464,94 | 250138 |
| 22.04.2025 | 250145 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 402,21 | 250145 |
| 22.04.2025 | 250148 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 461,25 | 250148 |
| 22.04.2025 | 20250015 | VILOS, s.r.o. | 494,72 | 20250015 |
| 22.04.2025 | 4592297855 | SLOVNAFT, a.s. | 4 081,96 | 4592297855 |
| 24.04.2025 | 00148/2025 | PK-Systems, s.r.o. | 36,90 | 00148/2025 |
| 24.04.2025 | 100250097 | Betón Detva, s.r.o. | 613,95 | 100250097 |
| 24.04.2025 | 500250779 | KOBIT-SK, s.r.o. | 841,01 | 500250779 |
| 24.04.2025 | 40251109 | CUS - Centrum účtovníkovSlovenska, s.r.o. | 0,00 | 40251109 |
| 28.04.2025 | 20250031 | RNDr. Zdeněk Potyš-HGS-hydrogeoservis | 1 360,38 | 20250031 |
| 28.04.2025 | 032025234 | DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. | 0,00 | 032025234 |
| 28.04.2025 | 032025235 | DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. | 0,00 | 032025235 |
| 29.04.2025 | 20250049 | ZOVP SR | 390,00 | 20250049 |
| 02.05.2025 | 445014672 | Ticket Service, s.r.o. | 125,40 | 445014672 |
| 02.05.2025 | 2125041 | mmcité sk s.r.o. | 19 059,34 | 2125041 |
| 02.05.2025 | 125126199 | Websupport s.r.o. | 73,65 | 125126199 |
| 02.05.2025 | 92087744 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 107,52 | 92087744 |
| 02.05.2025 | 20250119 | Marian Stančík | 150,00 | 20250119 |
| 02.05.2025 | 2025000168 | PROXIMO s.r.o. | 39,83 | 2025000168 |
| 02.05.2025 | 25000438 | L MASTER s.r.o. | 145,52 | 25000438 |
| 02.05.2025 | ZD8250505 | ESPIK Group s.r.o. | 20,91 | ZD8250505 |
| 02.05.2025 | 2545100325 | OSKO, a.s. | 1 065,20 | 2545100325 |
| 02.05.2025 | 25V0300003 | VIAKORP, s.r.o. | 581,18 | 25V0300003 |
| 06.05.2025 | 20250192 | Štefan Melich - Komex | 94,51 | 20250192 |
| 06.05.2025 | 20250116 | LST centrum s.r.o. | 517,34 | 20250116 |
| 06.05.2025 | 100250121 | Betón Detva, s.r.o. | 48,28 | 100250121 |
| 06.05.2025 | 2825756267 | Orange Slovensko, a.s. | 405,71 | 2825756267 |
| 06.05.2025 | 8368830684 | Slovak Telekom, a.s. | 72,32 | 8368830684 |
| 06.05.2025 | 4592307275 | SLOVNAFT, a.s. | 2 645,33 | 4592307275 |
| 06.05.2025 | 202501095 | DATACAR spol. s r.o. | 143,91 | 202501095 |
| 07.05.2025 | 2025500077 | Ing. M. Šufliarský - STAVMAT | 87,50 | 2025500077 |
| 07.05.2025 | 20250129 | LST centrum s.r.o. | 55,20 | 20250129 |
| 12.05.2025 | 3115252914 | Marius Pedersen, a.s. | 47 099,42 | 3115252914 |
| 12.05.2025 | 1250295058 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 0,00 | 1250295058 |
| 12.05.2025 | 1481111717 | HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. | 29,50 | 1481111717 |
| 13.05.2025 | 202515 | Miroslav Šufliarsky ProElektro | 460,00 | 202515 |
| 14.05.2025 | 2530077 | JUDr. Ľubomír Ivan | 307,50 | 2530077 |
| 14.05.2025 | 251303 | VEIDEC SK, s.r.o. | 394,88 | 251303 |
| 15.05.2025 | 3125002797 | MET Slovakia, a.s. | -163,38 | 3125002797 |
| 16.05.2025 | DD32502251 | MET Slovakia, a.s. | 506,00 | DD32502251 |
| 16.05.2025 | 2830310487 | Orange Slovensko, a.s. | 405,71 | 2830310487 |
| 19.05.2025 | 2025151 | ENVIROLT s.r.o. | 306,58 | 2025151 |
| 19.05.2025 | 250181 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 1 191,87 | 250181 |
| 19.05.2025 | 250183 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 666,66 | 250183 |
| 19.05.2025 | 0000071465 | SOREA, spol. s r.o. | 89,20 | 0000071465 |
| 20.05.2025 | 4592314981 | SLOVNAFT, a.s. | 3 472,18 | 4592314981 |
| 20.05.2025 | 250185 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 1 265,67 | 250185 |
| 20.05.2025 | 20250638 | SLOSO SERVIS s.r.o. | 719,02 | 20250638 |
| 23.05.2025 | 1481113064 | HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. | 37,65 | 1481113064 |
| 26.05.2025 | 100250172 | HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. | 86,90 | 100250172 |
| 26.05.2025 | 2025131786 | Lacnepostreky s.r.o. | 255,05 | 2025131786 |
| 28.05.2025 | 20250124 | ACD s.r.o. | 357,87 | 20250124 |
| 28.05.2025 | 25321 | BASEKO s.r.o. | 0,00 | 25321 |
| 28.05.2025 | 2025010300 | Pema com, s.r.o. | 1 292,77 | 2025010300 |
| 29.05.2025 | 250197 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 724,47 | 250197 |
| 29.05.2025 | ZD8250648 | ESPIK Group s.r.o. | 20,91 | ZD8250648 |
| 29.05.2025 | 00185/2025 | PK-Systems, s.r.o. | 36,90 | 001852025 |
| 02.06.2025 | 49/2025 | BAU-COLOR s.r.o. | 266,05 | 49/2025 |
| 02.06.2025 | 2251117659 | Stredoslovenska vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 552,69 | 2251117659 |
| 02.06.2025 | 20250143 | Marian Stančík | 150,00 | 20250143 |
| 02.06.2025 | 2025000200 | PROXIMO s.r.o. | 39,83 | 2025000200 |
| 02.06.2025 | 25000561 | L MASTER s.r.o. | 92,80 | 25000561 |
| 02.06.2025 | 445018482 | Ticket Service, s.r.o. | 132,00 | 445018482 |
| 03.06.2025 | 20250163 | LST centrum s.r.o. | 274,36 | 20250163 |
| 03.06.2025 | 2590017073 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 90,00 | 2590017073 |
| 04.06.2025 | 2025500113 | Ing. M. Šufliarský - STAVMAT | 71,00 | 2025500113 |
| 04.06.2025 | 2506004 | AB-PC Detva s.r.o. | 463,75 | 2506004 |
| 04.06.2025 | 25V0300008 | VIAKORP, s.r.o. | 599,63 | 25V0300008 |
| 04.06.2025 | FO8040/25 | GRAPP CZ, s.r.o. | 37,05 | FO8040/25 |
| 04.06.2025 | 42502056 | INISOFT s.r.o. | 0,00 | 42502056 |
| 04.06.2025 | 8370419847 | Slovak Telekom, a.s. | 71,75 | 8370419847 |
| 04.06.2025 | 202501387 | DATACAR, spol. s r.o. | 143,91 | 202501387 |
| 04.06.2025 | 4592324499 | SLOVNAFT, a.s. | 2 876,10 | 4592324499 |
