Povinné zverejňovanie dokumentov
Zverejňovanie dokumentov
2025 Objednávky
DÁTUM ZVEREJNENIA | ČÍSLO OBJEDNÁVKY | ZMLUVNÝ PARTNER | DOKUMENT NA STIAHNUTIE | |
---|---|---|---|---|
27.01.2025 | 48/2025 | PK Metrostav a.s. | 48/2025 | |
2025 Faktúry
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry | Partner | Cena v EUR | Dokument na stiahnutie |
---|---|---|---|---|
07.01.2025 | 2025000011 | PROXIMO s.r.o. | 39,83 | 2025000011 |
07.01.2025 | 91422911 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 354,24 | 91422911 |
08.01.2025 | 250004 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 1 870,83 | 250004 |
09.01.2025 | 2024029933 | ELGAS, s.r.o. | 142,05 | 2024029933 |
13.01.2025 | 7025431724 | SBA - B§T GROUP, s.r.o. | 18 270,10 | 7025431724 |
14.01.2025 | 92446247 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 107,52 | 92446247 |
14.01.2025 | 2025004 | SOLMO, s.r.o. | 4 714,84 | 2025004 |
15.01.2025 | 2811841839 | Orange Slovensko, a.s. | 405,87 | 2811841839 |
15.01.2025 | 250014 | PRAKTIK ZV s.r.o. | 821,64 | 250014 |
16.01.2025 | 7200006815 | MET Slovakia, a.s. | 9 144,00 | 7200006815 |
16.01.2025 | 20250002 | MM Grafic Art Studio s.r.o. | 35,70 | 20250002 |
17.01.2025 | 20250006 | ACD s.r.o. | 415,13 | 20250006 |
20.01.2025 | 4592227886 | SLOVNAFT, a.s. | 2 793,77 | 4592227886 |
20.01.2025 | 2024030809 | ELGAS, s.r.o. | -85,51 | 2024030809 |
24.01.2025 | 20250016 | ACD s.r.o. | 309,58 | 20250016 |
24.01.2025 | 20250045 | Auto Adex, s.r.p. | 949,36 | 20250045 |
27.01.2025 | 00021/2025 | PK-Systems, s.r.o. | 36,90 | 000212025 |
27.01.2025 | 86129730 | PORADCA s.r.o. | 0,00 | 86129730 |
29.01.2025 | 25000080 | L MASTER s.r.o. | 353,58 | 25000080 |
30.01.2025 | 22501016 | TOMS-SK, s.r.o. | 260,00 | 22501016 |
30.01.2025 | 2500109 | KARTEL SPOL. S R.O. | 36,29 | 2500109 |
30.01.2025 | 7725002294 | UDERMAN s.r.o. | 0,00 | 7725002294 |
30.01.2025 | 2510016 | MMM TRADE s.r.o. | 303,91 | 2510016 |
31.01.2025 | 20250010 | Štefan Melich - Komex | 71,99 | 20250010 |
31.01.2025 | 20250022 | ACD s.r.o. | 2 785,95 | 20250022 |
31.01.2025 | 075012025 | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 192,00 | 075012025 |
03.02.2025 | 20250022 | Marian Stančík | 150,00 | 20250022 |
03.02.2025 | 2025000061 | PROXIMO s.r.o. | 39,83 | 2025000061 |
03.02.2025 | 445003582 | Ticket Service, s.r.o. | 113,40 | 445003582 |
03.02.2025 | 10250183 | CUS - Centrum účtovníkovSlovenska, s.r.o. | 425,00 | 10250183 |
04.02.2025 | OF2250007 | PK Metrostav a.s. | 140,59 | OF2250007 |
04.02.2025 | 20250015 | LST centrum s.r.o. | 267,38 | 20250015 |
04.02.2025 | 4592237173 | SLOVNAFT, a.s. | 3 729,70 | 4592237173 |
04.02.2025 | 7725060046 | Stredoslovenska vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 33,21 | 7725060046 |
04.02.2025 | 202500226 | DATACAR spol. s r.o. | 143,91 | 202500226 |
04.02.2025 | 8364051765 | Slovak Telekom, a.s. | 71,75 | 8364051765 |
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
OBDOBIE | ZVEREJNENIE | SÚHRNÁ SPRÁVA | |
---|---|---|---|
2024/1Q | 2024/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2024 | |
2024/2Q | 2024/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2024 | |
2024/3Q | 2024/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2024 | |
2024/4Q | 2025/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2024 | |
2023/1Q | 2023/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2023 | |
2023/2Q | 2023/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2023 | |
2023/3Q | 2023/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2023 | |
2023/4Q | 2024/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2023 | |
2022/1Q | 2022/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2022 | |
2022/2Q | 2022/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2022 | |
2022/3Q | 2022/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2022 | |
2022/4Q | 2023/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2023 | |
2021/1Q | 2021/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2021 | pdf na stiahnutie |
2021/2Q | 2021/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2021 | pdf na stiahnutie |
2021/3Q | 2021/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2021 | pdf na stiahnutie |
2021/4Q | 2022/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2021 | pdf na stiahnutie |
2020/1Q | 2020/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2020 | pdf na stiahnutie |
2020/2Q | 2020/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2020 | pdf na stiahnutie |
2020/3Q | 2020/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2020 | pdf na stiahnutie |
2020/4Q | 2021/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2020 | pdf na stiahnutie |
2019/1Q | 2019/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2019 | pdf na stiahnutie |
2019/2Q | 2019/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2019 | pdf na stiahnutie |
2019/3Q | 2019/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2019 | pdf na stiahnutie |
2019/4Q | 2020/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2019 | pdf na stiahnutie |
2018/1Q | 2018/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2018 | pdf na stiahnutie |
2018/2Q | 2018/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2018 | pdf na stiahnutie |
2018/3Q | 2018/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2018 | pdf na stiahnutie |
2018/4Q | 2019/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2018 | pdf na stiahnutie |
2017/1Q | 2017/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2017 | pdf na stiahnutie |
2017/2Q | 2017/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2017 | pdf na stiahnutie |
2017/3Q | 2017/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2017 | pdf na stiahnutie |
2017/4Q | 2018/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2017 | pdf na stiahnutie |
2016/1Q | 2016/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2016 | pdf na stiahnutie |
2016/2Q | 2016/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2016 | pdf na stiahnutie |
2016/3Q | 2016/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2016 | pdf na stiahnutie |
2016/4Q | 2017/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2016 | pdf na stiahnutie |
2015/1Q | 2015/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2015 | pdf na stiahnutie |
2015/2Q | 2015/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2015 | pdf na stiahnutie |
2015/3Q | 2015/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2015 | pdf na stiahnutie |
2015/4Q | 2016/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2015 | pdf na stiahnutie |
2014/1Q | 2014/04/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2014 | pdf na stiahnutie |
2014/2Q | 2014/07/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - II. štvrťrok 2014 | pdf na stiahnutie |
2014/3Q | 2014/10/01 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - III. štvrťrok 2014 | pdf na stiahnutie |
2014/4Q | 2015/01/02 | Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - IV. štvrťrok 2014 | pdf na stiahnutie |
2025 Zmluvy - Zmluvy zverejňujeme na Centrálnom registri zmlúv

Zberné dvory
Zberný dvor č.1 (TS Detva)
PO – PI 07:00 – 15:00 hod.
SO 08:00 – 14:00 hod.
Zberný dvor č.2
(bývalá SKO – Studienec)
STR 14:00 – 18:00 hod.
SO 08:00 – 14:00 hod.
Kde nás nájdete
Bottova 1272
Detva 962 12
Rýchly kontakt
telefónne číslo: 045/ 54 55 293
email: tsdetva@tsdetva.sk
Nahlasovanie porúch
V čase od 7:00-15:00 hod.
na telefónne číslo
0917 669 957